Today’s Astrologer[1]

Editors:

  • Anonymous (all issues)

Publication credits:

  • American Federation of Astrologers Inc., Six Library Court Southeast, Capitol Hill, Washington D.C. (May 24, 1971 – Feb. 11, 1975)
  • American Federation of Astrologers Inc., [6535 S. Rural Road], Tempe, Arizona (Mar. 12, 1975 – Jan. 13, 2021)

Holdings[2]:

  • Volume 33 Number 5, May 24th, 1971 – Volume 33 Number 12, December 17, 1971
  • Volume 34 Number 1, January 16th, 1972 – Volume 34 Number 12, December 5, 1972
  • Volume 35 Number 1, January 4, 1973 – Volume 35 Number 4, April 3, 1973
  • Volume 35 Number 5, May 2, 1973: Thirty-Fifth Anniversary
  • Volume 35 Number 6, May 31, 1973 – Volume 35 Number 13, December 24, 1973
  • Volume 36 Number 1, January 23, 1974 – Volume 36 Number 12, December 13, 1974
  • Volume 37 Number 1, January 12th, 1975 – Volume 37 Number 12, December 2, 1975
  • Volume 38 Number 1, January 1, 1976 – Volume 38 Number 13, December 20, 1976
  • Volume 39 Number 1, January 19, 1977 – Volume 39 Number 12, December 10, 1977
  • Volume 40 Number 1, January 8, 1978 – Volume 40 Number 13, December 29, 1978
  • Volume 41 Number 1, January 28, 1979 – Volume 41 Number 12, December 19, 1979
  • Volume 42 Number 1, January 17, 1980 – Volume 42 Number 10, October 9, 1980
  • Volume 42 Number 12 December 7, 1980
  • Volume 43 Number 1, January 6, 1981 – Volume 43 Number 13, December 26, 1981
  • Volume 44 Number 1, January 24, 1982 – Volume 44 Number 6, June 21, 1982
  • Volume 44 Number 8, August 18, 1982
  • Volume 44 Number 10, October 16, 1982 – Volume 44 Number 12, December 15, 1982
  • Volume 45 Number 1, January 14, 1983 – Volume 45 Number 12, December 4, 1983
  • Volume 46 Number 1, January 3, 1984 – Volume 46 Number 7, June 28, 1984
  • Volume 46 Number 9 August 26, 1984 – Volume 46 Number 12, November 24, 1984
  • Volume 47 Number 1, January 20, 1985 – Volume 47 Number 12, December 11, 1985
  • Volume 48 Number 1, January 10, 1986 – Volume 48 Number 12, December 11, 1986
  • Volume 49 Number 1, January 29, 1987
  • Volume 49 Number 3 March 29, 1987 – Volume 49 Number 12, December 20, 1987
  • Volume 50 Number 1, January 19, 1988 – Volume 50 Number 9, September 10, 1988
  • Volume 50 Number 11, November 9, 1988 – Volume 50 Number 12, December 9, 1988
  • Volume 51 Number 1, January 7, 1989
  • Volume 51 Number 3, March 7, 1989 – Volume 51 Number 13, December 27, 1989
  • Volume 52 Number 1, January 26, 1990 – Volume 52 Number 12, December 16, 1990
  • Volume 53 Number 1, January 15, 1991 – Volume 53 Number 12, December 5, 1991
  • Volume 54 Number 1, January 4, 1992 – Volume 54 Number 13, December 23, 1992
  • Volume 55 Number 1, January 22, 1993 – Volume 55 Number 12, December 13, 1993
  • Volume 56 Number 1, January 11, 1994 – Volume 56 Number 12, December 2, 1994
  • Volume 57 Number 1, January 1, 1995
  • Volume 57 Number 3, March 1, 1995 – Volume 57 Number 13, December 21, 1995
  • Volume 58, Number 1, January 20, 1996 – Volume 58, Number 12, December 10, 1996
  • Volume 59, Number 1, January 8, 1997 – Volume 59, Number 9, September 1, 1997
  • Volume 59, Number 11, October 31, 1997 – Volume 59, Number 13, December 29, 1997
  • Volume 60, Number 1, January 28, 1998 – Volume 60, Number 12, December 18, 1998
  • Volume 61, Number 1, January 17, 1999 – Volume 61, Number 12, December 7, 1999
  • Volume 62, Number 1, January 6, 2000 – Volume 62, Number 13, December 11, 2000
  • Volume 63, Number 1, January 24, 2001 – Volume 63, Number 12, December 14, 2001
  • Volume 64, Number 1, January 13, 2002 – Volume 64, Number 12, December 4, 2002
  • Volume 65, Number 1, January 2, 2003 – Volume 65, Number 13, December 13, 2003
  • Volume 66, Number 1, January 21, 2004 – Volume 66, Number 12, December 11, 2004
  • Volume 67, Number 1, January 10, 2005 – Volume 67, Number 13, December 30, 2005
  • Volume 68, Number 1, January 29, 2006 – Volume 68, Number 12, December 20, 2006
  • Volume 69, Number 1, January 18, 2007 – Volume 69, Number 12, December 9, 2007
  • Volume 70, Number 1, January 8, 2008 – Number 12, November 27, 2008
  • Volume 71, Number 1, January 26, 2009 – Number 12, December 26 2009
  • Volume 72, Number 1, January 15, 2010 – Volume 72, Number 10, October 7, 2010
  • Volume 72, Number 12, December 5, 2010
  • Volume 73, Number 1, January 4, 2011 – Volume 73, Number 4, April 3, 2011
  • Volume 73, Number 6, June 1, 2011 – Volume 73, Number 13, December 24, 2011
  • Volume 74 Number 1, January 23, 2012 – Volume 74 Number 12, December 13, 2012
  • Volume 75 Number 1, January 11, 2013 – Volume 75 Number 12, December 2, 2013
  • Volume 76 Number 1, January 1, 2014 – Volume 76 Number 13, December 21, 2014
  • Volume 77 Number 1, January 20, 2015 – Volume 77 Number 12, December 11, 2015. (Slight water damage to lower inner margins of June 16 issue.)
  • Volume 78 Number 9, September 1, 2016 – Volume 78 Number 13, December 29, 2016
  • Volume 79 Number 1, January 28, 2017 – Volume 79 Number 12, December 18, 2017
  • Volume 80 Number 1, January 16, 2018 – Volume 80 Number 12, December 7, 2018
  • Volume 81 Number 1, January 5, 2019 – Volume 81 Number 12, December 26, 2019
  • Volume 82 Number 1, January 26, 2020 – Volume 82 Number 12, December 14, 2020
  • Volume 83 Number 1, January 13, 2021 – Volume 83 Number 6, June 9, 2021

 

[1] The continuation, in new print and binding format, of the publication formerly known as AFA Bulletin, q. v. above. It is distinguished from its predecessor by the fact that all issues are presented as smallish staplebound smallish pamphlets in modern print, instead of the large A4 sheets in typescript of the AFA Bulletin

[2] Here summarised on a volume level (but clearly showing the occasional missing issue gaps) although they are held as individual issues, to spare the tedium of a thorough search for all the lunation dates of the several hundreds of individual issues

Share to:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*